| Redni broj | Ime i prezime |
Broj bodova prema socijalnom statusu |
Broj bodova prema uspjehu u školovanju | Ukupno bodova |
| 1. | MIHAELA KOMAR | 5,5 | 11,0 | 16,5 |
| 2. | LANA LELEK | 5,5 | 9,2 | 14,7 |
| 3. | VESNA SABO | 4,5 | 10,0 | 14,5 |
| 4. | IVONA RAMLJAK | 3,0 | 9,8 | 12,8 |
| 5. | INES POSAVAC | 4,5 | 8,3 | 12,8 |
| 6. | NIKOLINA ŠANDRK | 2,0 | 10,5 | 12,5 |
| 7. | DAJANA SABOLIĆ | 2,0 | 10,0 | 12,0 |
| 8. | MIHAEL MALIGEC | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| 9. | TEA SABOLIĆ | 2,0 | 9,8 | 11,8 |
| 10. | MAJA BRLAS | 2,0 | 9,2 | 11,2 |
| 11. | MARINELA VLAŠIĆ | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12. | IVANA METER | 1,0 | 9,8 | 10,8 |
| 13. | TENA FEREŽA | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14. | ANA BRLAS | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
| 15. | IVANA MARTAN | 0,0 | 9,8 | 9,8 |
| 16. | MARINO MLINARIĆ | 1,0 | 8,8 | 9,8 |
| 17. | MARIJO KOMAR | 2,0 | 7,5 | 9,5 |
| 18. | TIHANA HUSNJAK | 0,0 | 9,3 | 9,3 |
| 19. | DIJANA JUREN | 0,0 | 9,3 | 9,3 |
| 20. | VLADIMIR LUKAČEVIĆ | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 21. | LUCIJA HADER | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
Općina Špišić Bukovica dodjeljuje 15 stipendija prema bodovnoj listi.
Četiri zahtjeva su odbačena radi ne zadovoljavanja uvjeta prema članku 4. stavku 1. Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica.
U Špišić Bukovici, 17.11.2015.
Predsjednik povjerenstva:
Hrvoje Miler
