Općina Špišić Bukovica se sastoji od šest naselja, Špišić Bukovice s Novim Antunovcem kao sjedišta općine i najvećeg naselja, Bušetine, Lozana, Vukosavljevice, Rogovca i Okrugljače, površine 107 km2, 4221 stanovika i 1375 domaćinstava, a kako to izgleda prema naseljima prikaz u tabeli:
Popis stanovništva Općine Špišić Bukovica od 2011. godine
Općina (naselje) | Broj stanovništva | Broj domaćinstva | Poljoprivredna domaćinstva | Broj zaposlenih |
Ukupno | 4.221 | 1.375 | 1.373 | 595 |
Bušetina | 815 | 250 | 286 | 115 |
Lozan | 440 | 146 | 165 | 45 |
Okrugljača | 272 | 92 | 92 | 47 |
Rogovac | 228 | 74 | 82 | 17 |
Špišić Bukovica i Novi Antunovac | 1.787 | 595 | 506 | 328 |
Vukosavljevica | 679 | 218 | 242 | 43 |
Opširniji popis stanovništva od 2011. godine preuzmite ovdje